Transferencia del área de depósito
Total de TEU movilizados al año divididos entre la superficie disponible para almacenamiento y acopio en el puerto.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Transferencia del área de depósito | Código del indicador | TADEP | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Transferencia de carga | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Total de TEU movilizados al año divididos entre la superficie disponible para almacenamiento y acopio en el puerto. | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TEU = Unidad equivalente a contenedor de 20’ | PUERTOS | ||||||||
| AD = superficie para acopio del puerto | PUERTOS | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | TEU/hectárea | ||||||||
| Referente comparativo | XXX TEU/hectárea | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||