Transporte automotor de carga
Distribución del transporte de carga por tipología y modo
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
Nombre del indicador | Transporte automotor de carga | Código del indicador | TACAR | |||||
Sub-sistema | Servicios | Modalidad | Terrestre | |||||
Categoría | Oferta | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
Objetivo o descripción del indicador | Distribución del transporte de carga por tipología y modo | |||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
CTT = Carga transportada en modo terrestre | DGII | |||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
||||||||
Unidad de medida | Toneladas | |||||||
Referente comparativo | N.D. | |||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | |||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |