Utilización del muelle
Es el grado de uso de un muelle como porcentaje del tiempo efectivo de trabajo en el muelle respecto del tiempo que el muelle está ocupado. Corresponde a la razón del tiempo neto promedio entre el tiempo bruto promedio de los barcos para un período determinado.
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
| Nombre del indicador | Utilización del muelle | Código del indicador | UMUEL | ||||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Marítima | ||||||
| Categoría | Tiempos | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
| Objetivo o descripción del indicador | Es el grado de uso de un muelle como porcentaje del tiempo efectivo de trabajo en el muelle respecto del tiempo que el muelle está ocupado. Corresponde a la razón del tiempo neto promedio entre el tiempo bruto promedio de los barcos para un período determinado. | ||||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
| TNPBM = Tiempo neto promedio del barco para un muelle en específico | ONLT-RD | ||||||||
| TBPBM = Tiempo bruto promedio del barco para un muelle en específico | ONLT-RD | ||||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
| Unidad de medida | % | ||||||||
| Referente comparativo | 80 % | ||||||||
| Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Anual | ||||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||