Valor de importaciones
Valor monetario total de los bienes y servicios importados a un país
GráficoFicha Técnica
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Valor de importaciones | Código del indicador | VIMPO | |||||
| Sub-sistema | Socioeconómicos | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | Finanzas | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Valor monetario total de los bienes y servicios importados a un país | |||||||
| Institución responsable del cálculo | DGA | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| VMBSI = Valor monetario de los bienes y servicios importados | DGA | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador | VIMPO = ∑ VMBSI | |||||||
| Unidad de medida | US$ | |||||||
| Referente comparativo | 17.81MM | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
