Volumen de exportación por modo de transporte
Tonelaje de carga desde el país hacia el extranjero en cada modalidad de transporte: marítima, aérea y terrestre.
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Volumen de exportación por modo de transporte | Código del indicador | VETRA | |||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Tonelaje de carga desde el país hacia el extranjero en cada modalidad de transporte: marítima, aérea y terrestre. | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| VCTE = Volumen de carga transportada de exportación | DGA/CEIRD | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
VETRA= ∑VCTE | |||||||
| Unidad de medida | Ton | |||||||
| Referente comparativo | M.H. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||