Volumen de importación por modo de transporte
Tonelaje de carga desde el extranjero hacia el país en cada modalidad de transporte en la modalidad: marítima, aérea y terrestre.
GráficoFicha Técnica

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | ||||||||
| Nombre del indicador | Volumen de importación por modo de transporte | Código del indicador | VITRA | |||||
| Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Indicadores generales | |||||
| Categoría | General | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | |||
| Objetivo o descripción del indicador | Tonelaje de carga desde el extranjero hacia el país en cada modalidad de transporte en la modalidad: marítima, aérea y terrestre | |||||||
| Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||
| Variables del indicador | Institución fuente | |||||||
| VCTI = Volumen de carga transportada de importación | DGA | |||||||
| Fórmula para el cálculo del indicador
|
VITRA= ∑VCTI | |||||||
| Unidad de medida | Ton | |||||||
| Referente comparativo | N.D. | |||||||
| Frecuencia de recolección | Anual | Frecuencia de análisis | Anual | |||||
| Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | |||||||