Volumen promedio transportado por distancia en modo aéreo
Volumen promedio de carga total transportada a través del modo de aéreo relacionada a la distancia recorrida. Este indicador analiza varias muestras y luego realiza un promedio para determinar el promedio en función del tonelaje de carga con respecto a la distancia
GráficoFicha Técnica
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO | |||||||||
Nombre del indicador | Volumen promedio transportado por distancia en modo aéreo | Código del indicador | VPTDA | ||||||
Sub-sistema | Desempeño logístico | Modalidad | Aérea | ||||||
Categoría | Volumen | Versión | 1.0 | Fecha Ult. Rev. | 28/5/15 | ||||
Objetivo o descripción del indicador | Volumen promedio de carga total transportada a través del modo de aéreo relacionada a la distancia recorrida. Este indicador analiza varias muestras y luego realiza un promedio para determinar el promedio en función del tonelaje de carga con respecto a la distancia | ||||||||
Institución responsable del cálculo | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga | ||||||||
Variables del indicador | Institución fuente | ||||||||
TCTA= Total de carga transportada en modo aéreo. | AERODOM | ||||||||
TDRCTA= Total de distancia recorrida con carga transportada en modo aéreo | GOOGLE MAPS/http://es.distance.to/ | ||||||||
Fórmula para el cálculo del indicador
|
|||||||||
Unidad de medida | Toneladas/km | ||||||||
Referente comparativo | Contra Medición Histórica (M.H.) | ||||||||
Frecuencia de recolección | Trimestral | Frecuencia de análisis | Trimestral | ||||||
Institución revisora | Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga |